| Max. Feuerungswärmeleistung | 40,4 MWth | |
| Elektrische Leistung | 11,34 MWel | |
| Kesselwirkungsgrad | 89,5 % | |
| El. Wirkungsgrad | ca. 32,5 % | |
| Jahresbedarf an Biomasse | ca. 100.000 to | |
| Brennstoffe | Altholz AI-AIII, Baum- und Strauchschnitt, Rinde, Hackschnitzel aus der Land- und Forstwirtschaft, Landschaftspflegeholz, Sägewerksnebenprodukte, Schilf etc. | |
| Immissionsschutzrechtliche Genehmigung | 17. BImSchV | |
| Grenzwerte, Tagesmittelwerte (mg/Nm³) | Stickoxide als NOx | 200 |
| Kohlenmonoxid CO | 50 | |
| HCl | 10 | |
| HF | 1 | |
| Staub | 5 | |
